Vous êtes ici : Accueil » Commission scolaire » Rapport annuel 2010 - 2011
Les résultats de l’exercice terminé le 30 juin 2011 se soldent par un excédent des dépenses sur les revenus de 2 290 297 $. Ce déficit s’explique principalement par le non-financement des indexations salariales versées en 2010-2011 qui s’élèvent à 1 672 236 $. Les commissions scolaires ont été informées le 19 septembre 2011 de ce non-financement qui s’applique à l’exercice 2010-2011.
| Actifs financiers | |
| Encaisse | 3 392 384 $ |
| Subvention de fonctionnement à recevoir | 16 586 861 $ |
| Subvention de financement à recevoir | 62 294 388 $ |
| Taxe scolaire à recevoir | 1 849 943 $ |
| Débiteurs | 6 036 546 $ |
| Stocks destinés à la revente | 128 014 $ |
| Fonds d’amortissement afférent aux dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention | 1 602 000 $ |
| Frais reportés liés aux dettes | 522 667 $ |
| Total des actifs financiers | 92 412 803 $ |
| Passifs | |
| Créditeurs et frais courus | 29 066 046 $ |
| Revenus reportés | 2 992 756 $ |
| Provision pour avantages sociaux futurs | 11 514 018 $ |
| Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention | 191 929 960 $ |
| Autres passifs | 195 988 $ |
| Total des passifs | 235 698 768 $ |
| Dette nette | (143 285 965 $) |
| Actifs non financiers | |
| Immobilisations corporelles | 178 321 936 $ |
| Stocks de fournitures | 313 661 $ |
| Frais payés d’avance | 169 577 $ |
| Total des actifs non financiers | 178 805 174 $ |
| Surplus accumulé | 35 519 209 $ |
![]() |
Subventions gouvernementales | 197 442 308 $ |
![]() |
Autres revenus * | 33 168 618 $ |
![]() |
Taxes scolaires | 54 600 944 $ |
| TOTAL des revenus | 285 211 870 $ |
* Les autres revenus proviennent principalement de la vente de biens et services.
![]() |
Enseignement et formation | 134 682 141 $ |
![]() |
Soutien à l’enseignement | 58 268 148 $ |
![]() |
Services d’appoint ** | 37 460 221 $ |
![]() |
Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 30 674 633 $ |
![]() |
Activités connexes * | 15 517 536 $ |
![]() |
Activités administratives | 13 505 932 $ |
| TOTAL des dépenses | 290 108 611 $ |
| Surplus avant la variation de la subvention de financement | (4 896 741) $ |
| Variation de la subvention de financement | 2 606 444 $ |
| Surplus de l’exercice | (2 290 297) $ |
| Déficit accumulé au début | 37 809 506 $ |
| Surplus accumulé à la fin | 35 519 209 $ |
* Les activités connexes comprennent principalement le financement, les projets spéciaux et les activités extrascolaires.
** Les services d’appoint comprennent principalement le transport scolaire et les services de garde.
© 2013 • Commission scolaire des Patriotes